新加坡28 2026-07-30 历史开奖记录
新加坡282026-07-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4967430 | 03:26:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 4967429 | 03:24:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 4967428 | 03:22:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4967427 | 03:20:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 4967426 | 03:18:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4967425 | 03:16:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 4967424 | 03:14:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 4967423 | 03:12:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 4967422 | 03:10:00 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 4967421 | 03:08:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4967420 | 03:06:00 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 4967419 | 03:04:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4967418 | 03:02:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 4967417 | 03:00:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 4967416 | 02:58:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 4967415 | 02:56:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 4967414 | 02:54:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 4967413 | 02:52:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4967412 | 02:50:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4967411 | 02:48:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
